TUNELE SUSZĄCE JEDNOTOROWE
XTS 1000
XTS 2000
XTS 3000
XTS 4000
XTS 12800
Nazwa modułu | XTS 1000 | XTS 2000 | XTS 3000 | XTS 4000 | XTS 12800 | |
Ilość wentylatorów | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
Moc wentylatorów | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
Ogrzewanie powietrza | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |
Wymiary* | długość | 1005 | 2005 | 3005 | 4010 | 12800 |
szerokość | 929 | 929 | 929 | 929 | 1500 | |
wysokość | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 |
* wymiary w mm
TUNELE SUSZĄCE
WIELOTOROWE
XTS 2x2
XTS 4X2
XTS 2000 styro
Nazwa modułu | XTS 2×2 | XTS 3×2 | XTS 4×2 | XTS 5×2 | XTS 6×2 | XTS 2000 styro | |
Ilość wentylatorów | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | |
Moc wentylatorów | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
Ogrzewanie powietrza | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |
Wymiary* | długość | 2005 | 3005 | 4005 | 5005 | 6005 | 2805 |
szerokość | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1329 | |
wysokość | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 |
* wymiary w mm