MYJKI TUNELOWE WÓZKÓW PRODUKCYJNYCH
XMWK 2800
XMWK 6000
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMWK-2800 | XMWK-4000 | XMWK-5000 | XMWK-6000 |
Mycie wstępne | Ilość dysz | – | – | 47 | 47 |
Ciśnienie mycia | – | – | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Moc pomp | – | – | 5,5 kW | 5,5 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 40 | 40 | 50 | 60 |
Ciśnienie mycia | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Moc pomp | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Płukanie | Ilość dysz | 11 | – | 11 | 22 |
Wydajność gwarantowana mycia | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | ||||
Wymiary | długość/szerokość | 7000/1500 | 10000/2500 | 11000/2500 | 120000/2500 |
Wysokość ogrzewanie (elektryczne, parowe) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
Wysokość ogrzewanie (gazowe, olejowe) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
* wymiary w mm
XWP 350
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XWP-350 | XWP-450 | XWP-550 |
Silnik przenośnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 64 | 82 | 100 |
Ciśnienie mycia | ok 8 bar | ok 8 bar | ok 8 bar | |
Moc pomp | 4 x 9,2 kW | 4 x 11 kW | 6×9 kW | |
Ilość głowic myjących | 8 | 10 | 12 | |
Ciśnienie mycia | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Wydajność gwarantowana mycia | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | z pomiarem stężenia | z pomiarem stężenia | |
Wymiary* | ||||
długość | 4500 | 5500 | 6500 | |
szerokość | 2600 | 2600 | 2600 | |
wysokość | 2950 | 2950 | 2950 | |
Ilość dysz płuczących | 20 | 20 | 20 |
* wymiary w mm