MYJKI TUNELOWE JEDNOTOROWE
XMP 1200
XMP 1500
XMP 2000
XMP 2250
XMP 3000
XMP 4000
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 1200 | XMP 1500 | XMP 2000 | XMP 2250 | XMP 3000 | XMP 4000 |
Przenośnik | Silnik | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,25 kW | 0,25 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | – | – | – | – | 28 | 28 |
Ciśnienie mycia | – | – | – | – | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Moc pomp | – | – | – | – | 4,0 kW | 4,0 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 24 | 32 | 46 | 56 | 42 | 56 |
Ciśnienie mycia | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Moc pomp | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, lub parowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | 24-30 kW | 24-30 kW | 24-30 kW | 30-37,5 kW | 30-37,5 kW | 36-45 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Wydajność gwarantowana mycia/godz. dla czasu mycia 30 sek. | 90 szt. | 150 szt. | 200 szt. | 260 szt. | 340 szt. | 520 szt. | |
Dozownik detergentu | proporcjonalny | proporcjonalny | proporcjonalny | proporcjonalny | z pomiarem stężenia | z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-1000 | XTS-1000 | XTS-1000 | XTS-2000 | XTS-2000 | XTS-3000 | |
Wentylatory | 1×7,5 kW | 1×7,5 kW | 1×7,5 kW | 2×7,5 kW | 2×7,5 kW | 3×7,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |
Wymiary* | |||||||
długość | 2005 | 2605 | 3105 | 3355 | 4105 | 5105 | |
szerokość | 921 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | |
wysokość ( elektryczne, parowe) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | |
wysokość (ogrzewanie gazowe, olejowe) | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
* wymiary myjki bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego