MYJKI NARZĘDZI, SPRZĘTU I ELEMENTÓW MASZYN
Z KOSZEM OBROTOWYM
XRK 1000
XRK 1500
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XRK 1000 | XRK 1300 | XRK 1500 |
Napęd stołu obrotowego | Silnik | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW |
Mycie | Ilość dysz | 32 | 44 | 48 |
Ciśnienie mycia | 5 bar | 5 bar | 5 bar | |
Moc pomp | 7,5 kW | 9,2 kW | 11 kW | |
Podgrzewanie wody | Ogrzewanie | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe
|
||
Moc grzałek | 24 kW | 30 kW | 45 kW | |
Średnica stołu obrotowego | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |||
Wymiary* | długość | 2055 | 2000 | 2550 |
szerokość | 1800 | 2200 | 2550 | |
wysokość | 2450 | 2700 | 2700 |
* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi. Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.