MYJKI KOMOROWE SKRZYŃ I WÓZKÓW PRODUKCYJNYCH
XMW 210
XMW 212
XMW 214
XMF 110
XMF 110x2
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMW 210 | XMW 212 | XMW 214 | XMF 110 | XMF 110×2 |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 26 | 26 | 26 | 31 | 2×31 |
Ciśnienie mycia | ok 6 bar | ok 6 bar | ok 6 bar | ok 5 bar | ok 5 bar | |
Moc pomp | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7,5 kW | 2×7,5 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |||||
Moc grzałek | 20 | 20 | 20 | 24 | 2×24 | |
Płukanie | Ilość dysz | 26 | 26 | 26 | 31 | 2×31 |
Wydajność gwarantowana mycia | indywidualnie | |||||
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |||||
Obrotowy kolektor myjący | tak 1 sztuka | tak 2 sztuki | ||||
Wymiary* | ||||||
długość | 3500 | 3850 | 5320 | 3300 | 3300 | |
szerokość | 2050 | 2250 | 2800 | 2000 | 3700 | |
wysokość (ogrzewanie elektryczne, parowe) | 2600 | 2850 | 3300 | 1700 | 1700 | |
wysokość (ogrzewanie gazowe, olejowe) | 2600 | 2850 | 3300 | – | – |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego