LINIE MYJĄCE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
JEDNOTOROWE
XMP 5000
XMP 6000
XMP 7000
XMP 5x2
XMP 8x2
XMP 106x2
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP5000 | XMP6000 | XMP7000 | XMP 5X2 | XMP 8X2 | XMP106X2 |
Przenośnik | Silnik | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 2×0,37 kW | 2×0,55 kW | 2×0,75 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 28 | 28 | 28 | 2 x 28 | 2 x 28 | 2 x 42 |
Ciśnienie mycia | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Moc pomp | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 2×4,0 kW | 2×0,75 kW | 2×0,75 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 60 | 70 | 88 | 2 x 60 | 2 x 108 | 2 x 144 |
Ciśnienie mycia | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | ok 4 bar | |
Moc pomp | 9,2 kW | 11 kW | 15 kW | 2×9,2 kW | 2x15kW | 4x11kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe,gazowe lub olejowe | ||||||
Moc grzałek | 45 kW | 60 kW | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Płukanie | Ilość dysz | 26 | 26 | 26 | 2 x 2 6 | 2 x 2 6 | 2 x 2 6 |
Wydajność gwarantowana mycia/godz. dla czasu mycia 30 sek. | 690 szt. | 860 szt. | 1030 szt. | 1400 szt. | 2100 szt. | 3000 szt. | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | ||||||
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-3000 | XTS-3000 | XTS-4000 | XTS-2×2 | XTS-4×2 | XTS-6×2 | |
Wentylatory | 3×7,5 kW | 3×7,5 kW | 3X7,5 Kw | 4×7,5 kW | 8×7,5 kW | 10×7,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | ||||||
Wymiary* | |||||||
długość | 6100 | 7100 | 8100 | 6500 | 9500 | 10800 | |
szerokość | 1029 | 1029 | 1029/1129 | 1900 | 1900 | 2300 | |
wysokość (ogrzewanie elektryczne, parowe | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | |
wysokość (ogrzewanie gazowe, olejowe | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
* wymiary myjki bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego