LINIE DEZYNFEKCJI SKRZYŃ
XM 550 DEZ
Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XM 550DEZ-1 | XM 550DEZ-2 |
Mycie | Wymiar mytego zbiornika dł./szer./wys. | 1200/1000/750 mm | 1200/1000/750 mm |
Max. waga zbiornika | 800 kg | 800 kg | |
Wydajność | indywidualnie | indywidualnie | |
Opis procesu | Faza 1 | Mycie szczotkami (3 szt.) płóz – woda z sieci | Mycie szczotkami (3 szt.) płóz – woda w obiegu zamkniętym |
Faza 2 | Dezynfekcja szczotkami (4 szt.) płóz – woda w obiegu zamkniętym | Mycie natryskowe dyszami płaskostrumieniowymi (40 szt.) spodu skrzyni – woda w obiegu zamkniętym | |
Faza 3 | Płukanie spodu skrzyni szczotkami (3 szt.) płóz – woda z sieci | Dezynfekcja natryskiem boków skrzyni do wysokości 50 cm oraz dna i płóz | |
Moc pomp | 1x 0,55 kW | 2 x 0,55 kW | |
Wymiary* | długość | 6000 | 6000 |
szerokość | 1800 | 1800 | |
wysokość | 700 | 700 |
* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi. Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.